3.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
= Gediskwalificeerd
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | René | Berkel-Enschot | 800 | 90.87 | 87.07 | 177.94 |
2 | 4 | Sef Slots | Kessel | 168 | 75.31 | 92.26 | 167.57 |
3 | 10 | Thijs van Berlo | Boekel | 106s | 75.55 | 84.76 | 160.31 |
4 | 8 | Joris Intven | Reusel | 644 | 65.80 | 93.39 | 159.19 |
5 | 2 | Meike Groenen | Ommel | 155 | 70.31 | 82.97 | 153.28 |
6 | 1 | Liebregts | Goorweg 3 | 644 | 64.89 | 78.56 | 143.45 |
7 | 5 | Teun Bout | Meijel | 996 | 64.46 | 67.60 | 132.06 |
8 | 7 | Jelt Willems | Overloon | 990 | 50.21 | 81.17 | 131.38 |
9 | 9 | Teun Vermeulen | Beek en Donk | 624 | 39.52 | 79.53 | 119.05 |
12 | Jeffrey Verbruggen | Deurne | Major |
4.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
= Gediskwalificeerd
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | stefan | America | 6400 | 94.46 | 98.11 | 192.57 |
2 | 8 | Nick van den Hurk | Heesch | 705 | 94.82 | 95.72 | 190.54 |
3 | 5 | Frank | Gerwen | 310 LSA | 94.92 | 88.10 | 183.02 |
4 | 15 | Freek Knoops | Deurne | 856 xl | 98.25 | 81.84 | 180.09 |
5 | 1 | Teun Claassen | Someren | 3030 | 91.29 | 86.40 | 177.69 |
6 | 6 | Niels vd Sande | Nuenen | 850 dt | 85.14 | 90.96 | 176.10 |
7 | 4 | Willem Swinkels | Son en Breugel | 705 | 88.24 | 83.04 | 171.28 |
8 | 10 | bram Meuwissen | Maasbracht | 8170 | 93.99 | 75.48 | 169.47 |
9 | 3 | René | Berkel-Enschot | 800 | 89.03 | 80.18 | 169.21 |
10 | 12 | Tim van Lankveld | Boekel | 1046 | 80.78 | 78.18 | 158.96 |
11 | 13 | Jelle Donkers | Nuenen | 800 | 78.53 | 75.95 | 154.48 |
12 | 11 | Daniël van Laarhoven | Heeze | 309 LS | 77.44 | 71.71 | 149.15 |
13 | 7 | Jordi | Loosbroek | 1055 | 91.95 | 91.95 | |
2 | Bas | Beek en donk | 7000 |
5.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Danny Kees | Budel | CVT | 100.00 | 85.32 | 185.32 |
2 | 12 | Frans-jozef | Someren | 308 | 100.00 | 85.20 | 185.20 |
3 | 3 | Martien Bennenbroek | Veulen | 1246 | 100.00 | 79.45 | 179.45 |
4 | 9 | Jordi | Loosbroek | 1055 | 100.00 | 77.56 | 177.56 |
5 | 13 | Rens van Mierlo | Beek en Donk | 1056xl | 98.87 | 77.10 | 175.97 |
6 | 1 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | 8340 | 97.32 | 78.11 | 175.43 |
7 | 2 | Niels van Hoof | Ommel | 5712 | 96.48 | 77.44 | 173.92 |
8 | 16 | Jouke | Odiliapeel | 311 | 100.00 | 73.47 | 173.47 |
9 | 7 | Niels vd Sande | Nuenen | 850 dt | 97.77 | 75.39 | 173.16 |
10 | 4 | stefan | America | 6400 | 96.04 | 74.03 | 170.07 |
11 | 17 | Stan Smits | Mierlo | 1056xl | 92.85 | 75.22 | 168.07 |
12 | 10 | Nard | Beek en Donk | 8340 SLE | 95.59 | 72.10 | 167.69 |
13 | 5 | Bart Adriaans | Mierlo | 6430 | 93.16 | 72.04 | 165.20 |
14 | 14 | Luuk Bouw | Erp | 3640 | 92.53 | 66.77 | 159.30 |
15 | 6 | Roy van Vijfeijken | Aarle-Rixtel | 1246 | 56.48 | 78.50 | 134.98 |
16 | 15 | Cas | de rips | 9600 | 96.99 | 96.99 |
6.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bart Maandonks | Bladel | 3680 | 78.62 | 89.26 | 167.88 |
2 | 18 | Luuk Aarts | Asten-Heusden | 515 | 77.62 | 88.21 | 165.83 |
3 | 8 | Gudo | Someren | Ts115a | 77.54 | 87.56 | 165.10 |
4 | 2 | Pieter van Dijk | Meijel | 4440 | 73.68 | 83.80 | 157.48 |
5 | 11 | Luuk Bouw | Erp | 3640 | 71.00 | 78.31 | 149.31 |
6 | 20 | Bart Verheyen | Merksplas | 1455XL | 62.53 | 85.87 | 148.40 |
7 | 7 | Tim Verstegen | Zeeland | 312 LSA | 64.36 | 83.89 | 148.25 |
8 | 10 | Jos Slots | Kessel | 1200 | 63.04 | 84.95 | 147.99 |
9 | 4 | Tygo Franke | Mariahout | Tm155 | 69.98 | 76.36 | 146.34 |
10 | 9 | Aron | Beek en donk | 415 | 65.31 | 79.63 | 144.94 |
11 | 15 | Erik van Leunen | asten | 6475 | 69.83 | 74.09 | 143.92 |
12 | 5 | Stef Brouwers | Beek en donk | 514c | 53.92 | 78.27 | 132.19 |
13 | 17 | Thijs Ruijten | Sterksel | 3650 | 58.70 | 72.24 | 130.94 |
14 | 12 | Eef vandeven | Beekendonk | 415 variotms | 65.61 | 43.62 | 109.23 |
15 | 19 | Roland Hendriks | Deurne | 1455XL | 87.78 | 87.78 | |
16 | 13 | Daan Coolen | Mierlo | 515 | 67.35 | 67.35 |
7.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Michiel Beijers | Deurne | 1455XL | 100.00 | 90.10 | 190.10 |
2 | 13 | Stan Lemmens | Pelt | 9125 | 85.94 | 95.47 | 181.41 |
3 | 10 | Joop Munsters | Deurne | 614 | 82.16 | 90.56 | 172.72 |
4 | 1 | Teun Claassen | Someren | 4350 | 78.31 | 89.86 | 168.17 |
5 | 17 | Stefan van der Linden | Niftrik | 1255 | 83.90 | 83.84 | 167.74 |
6 | 19 | Niels van Ginneken | Berkel-Enschot | 8630 | 83.97 | 80.96 | 164.93 |
7 | 16 | Wilbert van Lanen | Bakel | 1455 XL | 78.45 | 86.45 | 164.90 |
8 | 6 | Michael Ghielen | Neer | 8630 | 73.85 | 83.59 | 157.44 |
9 | 12 | Lars Biggelaar | De Mortel | 615 | 77.23 | 78.86 | 156.09 |
10 | 9 | Bart Broeders | America | 7430 | 74.32 | 81.05 | 155.37 |
11 | 5 | Bram | De Mortel | 8210 | 73.63 | 80.06 | 153.69 |
12 | 14 | Teun Ketelaars | Knegsel | tm 135 | 74.11 | 78.50 | 152.61 |
13 | 4 | Mike van Lankveld | Kraanmeer13 ERP | 614 turbomatic | 73.86 | 78.40 | 152.26 |
14 | 15 | bram Meuwissen | Maasbracht | 8170 | 68.75 | 82.60 | 151.35 |
15 | 20 | Thijs van Bommel | Milheeze | M7131 | 53.99 | 56.51 | 110.50 |
16 | 11 | Frank | Kessel | 1155 | 75.18 | 75.18 | |
17 | 3 | Bart Maandonks | Bladel | 3680 | 73.61 | 73.61 |
9 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
= Gediskwalificeerd
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Michiel Beijers | Deurne | 1455XL | 96.97 | 83.98 | 180.95 |
2 | 10 | Joop Munsters | Deurne | 614 | 100.00 | 80.79 | 180.79 |
3 | 26 | Niels van Ginneken | Berkel | 8630 | 97.46 | 79.74 | 177.20 |
4 | 21 | Christian Cobben | Moorveld | 824 | 94.27 | 78.43 | 172.70 |
5 | 18 | Patrick verberne | Neerkant | Favorit 824 | 100.00 | 72.40 | 172.40 |
6 | 3 | Bart Bennenbroek | Veulen | 7810 | 95.55 | 74.09 | 169.64 |
7 | 11 | Danny Kees | Budel | CVT | 91.77 | 76.98 | 168.75 |
8 | 16 | Stan Lemmens | Pelt | 9125 | 99.05 | 68.43 | 167.48 |
9 | 27 | Kevin Vermeulen | Bladel | 8870A | 94.33 | 73.11 | 167.44 |
10 | 15 | Mike van Lankveld | Kraanmeer13 ERP | 720 | 90.82 | 75.88 | 166.70 |
11 | 9 | Remco Verhoeven | Bakel | 4055 | 93.42 | 72.92 | 166.34 |
12 | 22 | Stefan van der Linden | niftrik | 1255 | 94.35 | 70.39 | 164.74 |
13 | 14 | Frans-jozef | Someren | 718 | 93.17 | 69.94 | 163.11 |
14 | 8 | Bart Broeders | America | 7430 | 90.88 | 71.89 | 162.77 |
15 | 24 | Ron Janssen | Neerbeek | 6920s +7810 | 88.04 | 73.70 | 161.74 |
16 | 2 | Henry | De Mortel | 8970 | 84.30 | 67.56 | 151.86 |
17 | 1 | Bart Adriaans | Mierlo | 6155R | 85.95 | 61.12 | 147.07 |
18 | 5 | Narf | lieshout | 8970 | 79.67 | 63.57 | 143.24 |
19 | 20 | Daan | Beek en donk | 818 | 78.01 | 61.76 | 139.77 |
20 | 13 | Mike van Lankveld | Kraanmeer13 ERP | 614 turbomatic | 92.43 | 92.43 | |
21 | 7 | Harm Berkers | Vlierden | 6225 | 71.02 | 71.02 | |
19 | Bart | Bladel | 828 |
11 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bart Bennenbroek | Veulen | 7810 | 100.00 | 98.07 | 198.07 |
2 | 14 | Leon Nooijen | Deurne | 927 | 100.00 | 97.32 | 197.32 |
3 | 2 | Joep Swinkels | Soerendonk | 8480 | 100.00 | 96.02 | 196.02 |
4 | 15 | Bart Vd boom | Kelpen-Oler | 8630 | 100.00 | 93.60 | 193.60 |
5 | 4 | Christian Cobben | Moorveld | 824 | 98.36 | 92.70 | 191.06 |
6 | 10 | John Borgers | Leende | 7930 | 95.51 | 93.39 | 188.90 |
7 | 7 | Niels | Ommel | 8690 | 97.52 | 89.19 | 186.71 |
8 | 9 | Mark de Beer | Leende | 6215r | 91.38 | 89.76 | 181.14 |
9 | 5 | Ron Janssen | Neerbeek | 6920s +7810 | 90.52 | 87.42 | 177.94 |
10 | 13 | Tim van Bussel | Asten | 8250 | 90.78 | 85.57 | 176.35 |
11 | 3 | Tom van den Eijnden | Lierop | 824 | 88.25 | 88.25 |
Vrije klasse
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Tim Briels | Someren | 7028-2 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
2 | 6 | Vera van den Eerebeemt | Liessel | 4-270 | 74.08 | 37.91 | 111.99 |
3 | 7 | Jan Eerenbeemt | Liessel | 8630 | 65.83 | 36.07 | 101.90 |
4 | 5 | Bram Heijligers | Someren | 306 | 95.93 | 95.93 | |
5 | 4 | Lens Driessen | Asten-Heusden | VVT V8 | 53.18 | 37.36 | 90.54 |
6 | 1 | Leon Nooijen | Deurne | 927 | 87.27 | 87.27 | |
7 | 2 | Gion Respen | Someren | K701A | 73.72 | 73.72 | |
8 | 3 | Team DAF 1900 | Lierop | 1900 |
3 Ton Jeeps/Pick-ups
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Geert Meulendijks | Asten-Heusden | ML | 85.58 | 100.00 | 185.58 |
2 | 5 | Rens Noordman | Sterksel | King cab | 68.36 | 68.14 | 136.50 |
3 | 4 | Lens Driessen | Asten-Heusden | King cab |
6.5 Ton Duitse klasse
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Frans-jozef | Someren | 718 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
2 | 7 | Joris Intven | Reusel | 8560 | 100.00 | 98.90 | 198.90 |
3 | 5 | Bart Maandonks | Bladel | 3680 | 89.46 | 100.00 | 189.46 |
4 | 2 | Tim Verstegen | Zeeland | 312 LSA | 81.10 | 100.00 | 181.10 |
5 | 8 | Kevin Franken | Peer | 1455 | 80.30 | 93.93 | 174.23 |
6 | 9 | Richard Renders | Vlierden | 1000dt | 76.27 | 54.37 | 130.64 |
7 | 1 | Kris Budie | Bocholt | DX110 | 100.00 | 100.00 | |
8 | 3 | Aldwin Wouters | Deurne | AGRI KING 1270 | 98.80 | 98.80 |
7.5 Ton Duitse klasse
Wachten op resultaten finale pull
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Finale pull | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Bart Verheyen | Merksplas | 8560 | 100.00 | 100.00 | 98.91 | 298.91 |
2 | 10 | Ruud Snoeijen | Maarheeze | 600 | 100.00 | 100.00 | 89.58 | 289.58 |
3 | 3 | Bart Maandonks | Bladel | 3680 | 100.00 | 100.00 | 88.95 | 288.95 |
4 | 17 | Kevin Franken | Peer | 1455 | 100.00 | 100.00 | 87.55 | 287.55 |
5 | 16 | Guzz Kleinzieverink | Asten | 916 | 100.00 | 100.00 | 84.87 | 284.87 |
6 | 19 | Richard Renders | Vlierden | 612 | 100.00 | 100.00 | 71.05 | 271.05 |
7 | 9 | Emiel Otten | Waalre | 140 | 93.17 | 100.00 | 193.17 | |
8 | 1 | Teun Claassen | Someren | 4350 | 89.38 | 77.73 | 167.11 | |
9 | 18 | Stan Van Nunen | Veldhoven | 150 | 88.39 | 71.94 | 160.33 | |
10 | 4 | Stan Lemmens | Pelt | 9125 | 100.00 | 100.00 | ||
11 | 5 | Jelle Meijers | Groesbeek | 615 lsa e |
9 Ton Duitse klasse
Wachten op resultaten finale pull
= Gediskwalificeerd
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Finale pull | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Michiel Beijers | Deurne | 1455XL | 100.00 | 100.00 | 96.69 | 296.69 |
2 | 11 | Niels van Ginneken | Berkel | 8630 | 100.00 | 100.00 | 91.73 | 291.73 |
3 | 2 | Danny Kees | Budel | CVT | 70.43 | 98.35 | 168.78 | |
4 | 9 | Frans-jozef | Someren | 718 | 62.81 | 78.68 | 141.49 | |
5 | 5 | Mike van Lankveld | Kraanmeer13 ERP | 614 turbomatic | 63.92 | 63.92 | ||
6 | 12 | Mayro Leijten | Someren | 718 | 50.85 | 50.85 | ||
8 | Joep Swinkels | Soerendonk | 8480 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
7.5 Ton Dames klasse
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Mandy Nelemans | Asten | 1455 | 100.00 | 83.27 | 183.27 |
2 | 5 | Fenne van Helmond | Asten | 6616 | 99.99 | 79.73 | 179.72 |
3 | 1 | Nadia van Berlo | Bakel | 4350 | 99.33 | 79.84 | 179.17 |
4 | 6 | Meike Groenen | Ommel | 6616 | 96.36 | 81.42 | 177.78 |
5 | 7 | Sandra Koolen | Asten | 916 | 100.00 | 77.55 | 177.55 |
6 | 10 | Hetty Bankers | Deurne | 4455 | 97.94 | 78.39 | 176.33 |
7 | 4 | Jessica Collé | Maasbracht | 8170 | 95.78 | 77.57 | 173.35 |
8 | 8 | Marly van Duren | Asten | m6-142 | 83.62 | 76.89 | 160.51 |
9 | 3 | Daniëlle van Den Heuvel | Ommel | 180-90 | 66.60 | 72.60 | 139.20 |
10 | 11 | Nicole Klomp | Deurne | 512 | 48.04 | 51.16 | 99.20 |
4.5 Ton Hobby- / Boerensport
Klassement afgerond
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frank Wouters | Deurne | 8120 | 83.57 | 80.70 | 164.27 |
5.5 Ton Hobby- / Boerensport
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Pieter Bollen | Pelt | 4440 | 98.57 | 97.55 | 196.12 |
2 | 1 | Frank de Deugd | Etten-leur | 4455 | 100.00 | 95.11 | 195.11 |
3 | 3 | Ben Erlingen | Maaseik | 4240 | 68.72 | 70.18 | 138.90 |
4 | 2 | bram Herijgers | Meer | 4440 |
6.5 Ton Hobby- / Boerensport
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kevin Vermeulen | Bladel | 160-90 | 100.00 | 99.77 | 199.77 |
2 | 4 | Pieter Bollen | Pelt | 4440 | 100.00 | 92.17 | 192.17 |
3 | 1 | Marian de Deugd | Etten-leur | 4240s | 100.00 | 91.48 | 191.48 |
4 | 5 | Maarten Bongers | Kinrooi | 4240 | 75.55 | 78.91 | 154.46 |
3.5 Ton Sport
Klassement afgerond
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mark van Roij | Beringe | 10006 | 80.56 | 79.73 | 160.29 |
4.5 Ton Sport
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mark van Roij | Beringe | 9600 | 100.00 | 90.04 | 190.04 |
2 | 2 | Luuk Mennen | Deurne | 9700 | 100.00 | 85.87 | 185.87 |
Demo's (zaterdag)
Wachten op resultaten finale pull
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Finale pull | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark van Roij | Beringe | 9600 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
2 | 5 | Luuk Mennen | Deurne | 9700 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
3 | 14 | Pieter Bollen | Pelt | 4240 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
4 | 4 | Mark van Roij | Beringe | 10006 | 100.00 | 89.61 | 189.61 | |
5 | 3 | Ronny Hendriks | Someren | 2105 | 87.75 | 87.75 | ||
6 | 12 | Maarten Bongers | Kinrooi | 4240 | 87.19 | 87.19 | ||
7 | 13 | Ben Erlingen | Maaseik | 4240 | 82.21 | 82.21 | ||
8 | 1 | Teun Bouwmans | Bakel | Maximum Massey |