3.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
= Gediskwalificeerd
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D-11 | René | Berkel-Enschot | Belarus 800 | 90.87 | 87.07 | 177.94 |
2 | D-4 | Sef Slots | Kessel | Massey Ferguson 168 | 75.31 | 92.26 | 167.57 |
3 | D-10 | Thijs van Berlo | Boekel | Fendt 106s | 75.55 | 84.76 | 160.31 |
4 | D-8 | Joris Intven | Reusel | International 644 | 65.80 | 93.39 | 159.19 |
5 | D-2 | Meike Groenen | Ommel | Massey Ferguson 155 | 70.31 | 82.97 | 153.28 |
6 | D-1 | Liebregts | Goorweg 3 | International 644 | 64.89 | 78.56 | 143.45 |
7 | D-5 | Teun Bout | Meijel | David Brown 996 | 64.46 | 67.60 | 132.06 |
8 | D-7 | Jelt Willems | Overloon | David Brown 990 | 50.21 | 81.17 | 131.38 |
9 | D-9 | Teun Vermeulen | Beek en Donk | International 624 | 39.52 | 79.53 | 119.05 |
D-12 | Jeffrey Verbruggen | Deurne | Ford Major |
4.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
= Gediskwalificeerd
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E-14 | stefan | America | Valtra 6400 | 94.46 | 98.11 | 192.57 |
2 | E-8 | Nick van den Hurk | Heesch | Valmet 705 | 94.82 | 95.72 | 190.54 |
3 | E-5 | Frank | Gerwen | Fendt 310 LSA | 94.92 | 88.10 | 183.02 |
4 | E-15 | Freek Knoops | Bakel | Case 856 xl | 98.25 | 81.84 | 180.09 |
5 | E-1 | Teun Claassen | Someren | John Deere 3030 | 91.29 | 86.40 | 177.69 |
6 | E-6 | Niels vd Sande | Nuenen | Fiat 850 dt | 85.14 | 90.96 | 176.10 |
7 | E-4 | Willem Swinkels | Son en Breugel | Valmet 705 | 88.24 | 83.04 | 171.28 |
8 | E-10 | bram Meuwissen | Maasbracht | Steyr 8170 | 93.99 | 75.48 | 169.47 |
9 | E-3 | René | Berkel-Enschot | Belarus 800 | 89.03 | 80.18 | 169.21 |
10 | E-12 | Tim van Lankveld | Boekel | International 1046 | 80.78 | 78.18 | 158.96 |
11 | E-13 | Jelle Donkers | Nuenen | Belarus 800 | 78.53 | 75.95 | 154.48 |
12 | E-11 | Daniël van Laarhoven | Heeze | Fendt 309 LS | 77.44 | 71.71 | 149.15 |
13 | E-7 | Jordi | Loosbroek | International 1055 | 91.95 | 91.95 | |
E-2 | Bas | Beek en donk | Ford 7000 |
5.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F-11 | Danny Kees | Budel | Steyr CVT | 100.00 | 85.32 | 185.32 |
2 | F-12 | Frans-jozef | Someren | Fendt 308 | 100.00 | 85.20 | 185.20 |
3 | F-3 | Martien Bennenbroek | Veulen | International 1246 | 100.00 | 79.45 | 179.45 |
4 | F-9 | Jordi | Loosbroek | International 1055 | 100.00 | 77.56 | 177.56 |
5 | F-13 | Rens van Mierlo | Beek en Donk | Case 1056xl | 98.87 | 77.10 | 175.97 |
6 | F-1 | Geert Meulendijks | Asten | Ford 8340 | 97.32 | 78.11 | 175.43 |
7 | F-2 | Niels van Hoof | Ommel | Massey Ferguson 5712 | 96.48 | 77.44 | 173.92 |
8 | F-16 | Jouke | Odiliapeel | Fendt 311 | 100.00 | 73.47 | 173.47 |
9 | F-7 | Niels vd Sande | Nuenen | Fiat 850 dt | 97.77 | 75.39 | 173.16 |
10 | F-4 | stefan | America | Valtra 6400 | 96.04 | 74.03 | 170.07 |
11 | F-17 | Stan Smits | Mierlo | Case 1056xl | 92.85 | 75.22 | 168.07 |
12 | F-10 | Nard | Beek en Donk | New Holland 8340 SLE | 95.59 | 72.10 | 167.69 |
13 | F-5 | Bart Adriaans | Mierlo | John Deere 6430 | 93.16 | 72.04 | 165.20 |
14 | F-14 | Luuk Bouw | Erp | John Deere 3640 | 92.53 | 66.77 | 159.30 |
15 | F-6 | Roy van Vijfeijken | Aarle-Rixtel | International 1246 | 56.48 | 78.50 | 134.98 |
16 | F-15 | Cas | de rips | Ford 9600 | 96.99 | 96.99 |
6.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G-1 | Bart Maandonks | Bladel | Massey Ferguson 3680 | 78.62 | 89.26 | 167.88 |
2 | G-18 | Luuk Aarts | Asten | Fendt 515 | 77.62 | 88.21 | 165.83 |
3 | G-8 | Gudo | Someren | New Holland Ts115a | 77.54 | 87.56 | 165.10 |
4 | G-2 | Pieter van Dijk | Meijel | John Deere 4440 | 73.68 | 83.80 | 157.48 |
5 | G-11 | Luuk Bouw | Erp | John Deere 3640 | 71.00 | 78.31 | 149.31 |
6 | G-20 | Bart Verheyen | Merksplas | Case 1455XL | 62.53 | 85.87 | 148.40 |
7 | G-7 | Tim Verstegen | Zeeland | Fendt 312 LSA | 64.36 | 83.89 | 148.25 |
8 | G-10 | Jos Slots | Kessel | Massey Ferguson 1200 | 63.04 | 84.95 | 147.99 |
9 | G-4 | Tygo Franke | Mariahout | New Holland Tm155 | 69.98 | 76.36 | 146.34 |
10 | G-9 | Aron | Beek en donk | Fendt 415 | 65.31 | 79.63 | 144.94 |
11 | G-15 | Erik van Leunen | asten | Massey Ferguson 6475 | 69.83 | 74.09 | 143.92 |
12 | G-5 | Stef Brouwers | Beek en donk | Fendt 514c | 53.92 | 78.27 | 132.19 |
13 | G-17 | Thijs Ruijten | Sterksel | John Deere 3650 | 58.70 | 72.24 | 130.94 |
14 | G-12 | Eef Vandeven | Beek en Donk | Fendt 415 variotms | 65.61 | 43.62 | 109.23 |
15 | G-19 | Roland Hendriks | Deurne | International 1455XL | 87.78 | 87.78 | |
16 | G-13 | Daan Coolen | Mierlo | Fendt 515 | 67.35 | 67.35 |
7.5 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H-8 | Michiel Beijers | DEURNE | Case 1455XL | 100.00 | 90.10 | 190.10 |
2 | H-13 | Stan Lemmens | Pelt BE | Steyr 9125 | 85.94 | 95.47 | 181.41 |
3 | H-10 | Joop munsters | Deurne | Fendt 614 | 82.16 | 90.56 | 172.72 |
4 | H-1 | Teun Claassen | Someren | John Deere 4350 | 78.31 | 89.86 | 168.17 |
5 | H-17 | Stefan van der Linden | Niftrik | Inter 1255 | 83.90 | 83.84 | 167.74 |
6 | H-19 | Niels van Ginneken | Berkel-Enschot | Ford 8630 | 83.97 | 80.96 | 164.93 |
7 | H-16 | Wilbert van Lanen | Bakel | International 1455 XL | 78.45 | 86.45 | 164.90 |
8 | H-6 | Michael Ghielen | Neer | Ford 8630 | 73.85 | 83.59 | 157.44 |
9 | H-12 | Lars Biggelaar | De Mortel | Fendt 615 | 77.23 | 78.86 | 156.09 |
10 | H-9 | Bart Broeders | America | John Deere 7430 | 74.32 | 81.05 | 155.37 |
11 | H-5 | Bram | De Mortel | Ford 8210 | 73.63 | 80.06 | 153.69 |
12 | H-14 | Teun Ketelaars | Knegsel | New Holland tm 135 | 74.11 | 78.50 | 152.61 |
13 | H-4 | Mike van Lankveld | erp | Fendt 614 turbomatic | 73.86 | 78.40 | 152.26 |
14 | H-15 | bram Meuwissen | Maasbracht | Steyr 8170 | 68.75 | 82.60 | 151.35 |
15 | H-20 | Thijs van Bommel | Milheeze | Kubota M7131 | 53.99 | 56.51 | 110.50 |
16 | H-11 | Frank | Kessel | Massey Ferguson 1155 | 75.18 | 75.18 | |
17 | H-3 | Bart Maandonks | Bladel | Massey Ferguson 3680 | 73.61 | 73.61 |
9 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
= Gediskwalificeerd
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I-6 | Michiel Beijers | DEURNE | Case 1455XL | 96.97 | 83.98 | 180.95 |
2 | I-10 | Joop munsters | Deurne | Fendt 614 | 100.00 | 80.79 | 180.79 |
3 | I-26 | Niels van Ginneken | Berkel | Ford 8630 | 97.46 | 79.74 | 177.20 |
4 | I-21 | Christian Cobben | Geulle | Fendt 824 | 94.27 | 78.43 | 172.70 |
5 | I-18 | Patrick verberne | Neerkant | Fendt Favorit 824 | 100.00 | 72.40 | 172.40 |
6 | I-3 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere 7810 | 95.55 | 74.09 | 169.64 |
7 | I-11 | Danny Kees | Budel | Steyr CVT | 91.77 | 76.98 | 168.75 |
8 | I-16 | Stan Lemmens | Pelt BE | Steyr 9125 | 99.05 | 68.43 | 167.48 |
9 | I-27 | Kevin Vermeulen | Bladel | New Holland 8870A | 94.33 | 73.11 | 167.44 |
10 | I-15 | Mike van Lankveld | erp | Fendt 720 | 90.82 | 75.88 | 166.70 |
11 | I-9 | Remco Verhoeven | Bakel | John Deere 4055 | 93.42 | 72.92 | 166.34 |
12 | I-22 | Stefan van der Linden | niftrik | Inter 1255 | 94.35 | 70.39 | 164.74 |
13 | I-14 | Frans-jozef | Someren | Fendt 718 | 93.17 | 69.94 | 163.11 |
14 | I-8 | Bart Broeders | America | John Deere 7430 | 90.88 | 71.89 | 162.77 |
15 | I-24 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere 6920s +7810 | 88.04 | 73.70 | 161.74 |
16 | I-2 | Henry | De Mortel | Ford 8970 | 84.30 | 67.56 | 151.86 |
17 | I-1 | Bart Adriaans | Mierlo | John Deere 6155R | 85.95 | 61.12 | 147.07 |
18 | I-5 | Narf | lieshout | New Holland 8970 | 79.67 | 63.57 | 143.24 |
19 | I-20 | Daan | Beek en donk | Fendt 818 | 78.01 | 61.76 | 139.77 |
20 | I-13 | Mike van Lankveld | erp | Fendt 614 turbomatic | 92.43 | 92.43 | |
21 | I-7 | Harm Berkers | Vlierden | Steyr 6225 | 71.02 | 71.02 | |
I-19 | Bart | Mariahout | Fendt 828 |
11 Ton Landbouw
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J-1 | Bart Bennenbroek | Veulen | John Deere 7810 | 100.00 | 98.07 | 198.07 |
2 | J-14 | Leon Nooijen | Deurne | Fendt 927 | 100.00 | 97.32 | 197.32 |
3 | J-2 | Joep Swinkels | Soerendonk | Massey Ferguson 8480 | 100.00 | 96.02 | 196.02 |
4 | J-15 | Bart Vd boom | Kelpen-Oler | John Deere 8630 | 100.00 | 93.60 | 193.60 |
5 | J-4 | Christian Cobben | Geulle | Fendt 824 | 98.36 | 92.70 | 191.06 |
6 | J-10 | John Borgers | Leende | John Deere 7930 | 95.51 | 93.39 | 188.90 |
7 | J-7 | Niels | Ommel | Massey Ferguson 8690 | 97.52 | 89.19 | 186.71 |
8 | J-9 | Mark de Beer | Leende | John Deere 6215r | 91.38 | 89.76 | 181.14 |
9 | J-5 | Ron Janssen | Neerbeek | John Deere 6920s +7810 | 90.52 | 87.42 | 177.94 |
10 | J-13 | Tim van Bussel | Asten | Massey Ferguson 8250 | 90.78 | 85.57 | 176.35 |
11 | J-3 | Tom van den Eijnden | Lierop | Fendt 824 | 88.25 | 88.25 |
Vrije klasse (zondag)
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K-9 | Tim Briels | Someren-heide | 7028-2 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
2 | K-6 | Vera van den Eerebeemt | Liessel | White 4-270 | 74.08 | 37.91 | 111.99 |
3 | K-7 | Jan Eerenbeemt | Liessel | John Deere 8630 | 65.83 | 36.07 | 101.90 |
4 | K-5 | Bram Heijligers | Someren | Fendt 306 | 95.93 | 95.93 | |
5 | K-4 | Lens Driessen | Asten | Veenhuis VVT V8 | 53.18 | 37.36 | 90.54 |
6 | K-1 | Leon Nooijen | Deurne | Fendt 927 | 87.27 | 87.27 | |
7 | K-2 | Gion Respen | Someren | Kirovets K701A | 73.72 | 73.72 | |
8 | K-3 | Team DAF 1900 | Lierop | DAF 1900 |
3 Ton Jeeps/Pick-ups
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N-2 | Geert Meulendijks | Asten | Mercedes ML | 85.58 | 100.00 | 185.58 |
2 | N-5 | Rens Noordman | Sterksel | King cab | 68.36 | 68.14 | 136.50 |
3 | N-4 | Lens Driessen | Asten | King cab |
6.5 Ton Duitse klasse
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A-11 | Frans-jozef | Someren | Fendt 718 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
2 | A-7 | Joris Intven | Reusel | New Holland 8560 | 100.00 | 98.90 | 198.90 |
3 | A-5 | Bart Maandonks | Bladel | Massey Ferguson 3680 | 89.46 | 100.00 | 189.46 |
4 | A-2 | Tim Verstegen | Zeeland | Fendt 312 LSA | 81.10 | 100.00 | 181.10 |
5 | A-8 | Kevin Franken | Peer | Case 1455 | 80.30 | 93.93 | 174.23 |
6 | A-9 | Richard Renders | Vlierden | Fiat 1000dt | 76.27 | 54.37 | 130.64 |
7 | A-1 | Kris Budie | Bocholt | Deutz DX110 | 100.00 | 100.00 | |
8 | A-3 | Aldwin Wouters | Deurne | Case AGRI KING 1270 | 98.80 | 98.80 |
7.5 Ton Duitse klasse
Wachten op resultaten finale pull
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Finale pull | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B-15 | Bart Verheyen | Merksplas | New Holland 8560 | 100.00 | 100.00 | 98.91 | 298.91 |
2 | B-10 | Ruud Snoeijen | Maarheeze | Fendt 600 | 100.00 | 100.00 | 89.58 | 289.58 |
3 | B-3 | Bart Maandonks | Bladel | Massey Ferguson 3680 | 100.00 | 100.00 | 88.95 | 288.95 |
4 | B-17 | Kevin Franken | Peer | Case 1455 | 100.00 | 100.00 | 87.55 | 287.55 |
5 | B-16 | Guzz Kleinzieverink | Asten | Fendt 916 | 100.00 | 100.00 | 84.87 | 284.87 |
6 | B-19 | Richard Renders | Vlierden | Fendt 612 | 100.00 | 100.00 | 71.05 | 271.05 |
7 | B-9 | Emiel Otten | Waalre | Case 140 | 93.17 | 100.00 | 193.17 | |
8 | B-1 | Teun Claassen | Someren | John Deere 4350 | 89.38 | 77.73 | 167.11 | |
9 | B-18 | Stan Van Nunen | Veldhoven | Deutz 150 | 88.39 | 71.94 | 160.33 | |
10 | B-4 | Stan Lemmens | Pelt | Steyr 9125 | 100.00 | 100.00 | ||
11 | B-5 | Jelle Meijers | Groesbeek | Fendt 615 lsa e |
9 Ton Duitse klasse
Wachten op resultaten finale pull
= Gediskwalificeerd
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Finale pull | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C-1 | Michiel Beijers | Deurne | Case 1455XL | 100.00 | 100.00 | 96.69 | 296.69 |
2 | C-11 | Niels van Ginneken | Berkel | Ford 8630 | 100.00 | 100.00 | 91.73 | 291.73 |
3 | C-2 | Danny Kees | Budel | Steyr CVT | 70.43 | 98.35 | 168.78 | |
4 | C-9 | Frans-jozef | Someren | Fendt 718 | 62.81 | 78.68 | 141.49 | |
5 | C-5 | Mike van Lankveld | erp | Fendt 614 turbomatic | 63.92 | 63.92 | ||
6 | C-12 | Mayro Leijten | Someren | Fendt 718 | 50.85 | 50.85 | ||
C-8 | Joep Swinkels | Soerendonk | Massey Ferguson 8480 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
7.5 Ton Dames klasse
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L-12 | Mandy Nelemans | Asten | Case 1455 | 100.00 | 83.27 | 183.27 |
2 | L-5 | Fenne van Helmond | Asten | Massey Ferguson 6616 | 99.99 | 79.73 | 179.72 |
3 | L-1 | Nadia van Berlo | Someren | John Deere 4350 | 99.33 | 79.84 | 179.17 |
4 | L-6 | Meike Groenen | Ommel | Massey Ferguson 6616 | 96.36 | 81.42 | 177.78 |
5 | L-7 | Sandra Koolen | Asten | Fendt 916 | 100.00 | 77.55 | 177.55 |
6 | L-10 | Hetty Bankers | Deurne | John Deere 4455 | 97.94 | 78.39 | 176.33 |
7 | L-4 | Jessica Collé | Maasbracht | Steyr 8170 | 95.78 | 77.57 | 173.35 |
8 | L-8 | Marly van Duren | Asten | Kubota m6-142 | 83.62 | 76.89 | 160.51 |
9 | L-3 | Daniëlle van den Heuvel | Ommel | Fiat 180-90 | 66.60 | 72.60 | 139.20 |
10 | L-11 | Nicole Klomp | Deurne | Fendt 512 | 48.04 | 51.16 | 99.20 |
4.5 Ton Hobby- / Boerensport
Klassement afgerond
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P-1 | Frank Wouters | Deurne | Steyr 8120 | 83.57 | 80.70 | 164.27 |
5.5 Ton Hobby- / Boerensport
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q-4 | Pieter Bollen | Neerpelt | John Deere 4440 | 98.57 | 97.55 | 196.12 |
2 | Q-1 | Frank de Deugd | Etten-leur | John Deere 4455 | 100.00 | 95.11 | 195.11 |
3 | Q-3 | Ben Erlingen | Maaseik | John Deere 4240 | 68.72 | 70.18 | 138.90 |
4 | Q-2 | bram Herijgers | Meer | John Deere 4440 |
6.5 Ton Hobby- / Boerensport
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R-2 | Kevin Vermeulen | Bladel | Fiat 160-90 | 100.00 | 99.77 | 199.77 |
2 | R-4 | Pieter Bollen | Neerpelt | John Deere 4440 | 100.00 | 92.17 | 192.17 |
3 | R-1 | Marian de Deugd | Etten-leur | John Deere 4240s | 100.00 | 91.48 | 191.48 |
4 | R-5 | Maarten Bongers | Kinrooi | John Deere 4240 | 75.55 | 78.91 | 154.46 |
3.5 Ton Sport
Klassement afgerond
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S-1 | Mark van Roij | Beringe | Deutz 10006 | 80.56 | 79.73 | 160.29 |
4.5 Ton Sport
Uitslagen verwerken
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T-3 | Mark van Roij | Beringe | Ford 9600 | 100.00 | 90.04 | 190.04 |
2 | T-2 | Luuk Mennen | Deurne | Ford 9700 | 100.00 | 85.87 | 185.87 |
Demo's (zaterdag)
Wachten op resultaten finale pull
Positie | StartNr. | Naam | Woonplaats | Voertuig | Pull 1 | Pull 2 | Finale pull | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEMO-2 | Mark van Roij | Beringe | Ford 9600 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
2 | DEMO-5 | Luuk Mennen | Deurne | Ford 9700 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
3 | DEMO-14 | Pieter Bollen | Neerpelt | John Deere 4240 | 100.00 | 100.00 | 200.00 | |
4 | DEMO-4 | Mark van Roij | Beringe | Deutz 10006 | 100.00 | 89.61 | 189.61 | |
5 | DEMO-3 | Ronny Hendriks | Someren | Valmet 2105 | 87.75 | 87.75 | ||
6 | DEMO-12 | Maarten Bongers | Kinrooi | John Deere 4240 | 87.19 | 87.19 | ||
7 | DEMO-13 | Ben Erlingen | Maaseik | John Deere 4240 | 82.21 | 82.21 | ||
8 | DEMO-1 | Teun Bouwmans | Bakel | Massey Ferguson Maximum Massey |